Para ver a tabela completa do dia, role abaixo.
Resumo rápido: atualização do dia com preços agro (ES) e marés em Guarapari.
(Não foi possível ler a tabela hoje.)
Fonte: cooabriel.coop.br
| Produto | Preço | Data |
|---|---|---|
| Abacate 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,15 | 10/04/2026 |
| Abacaxi 1Un CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 7,33 | 10/04/2026 |
| Banana Nanica 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 3,75 | 10/04/2026 |
| Banana Prata 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 5,50 | 10/04/2026 |
| Coco Verde 1unidade CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 5,00 | 10/04/2026 |
| Goiaba 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 3,00 | 10/04/2026 |
| Laranja Pêra 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 1,90 | 10/04/2026 |
| Limão Taiti 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,69 | 10/04/2026 |
| Mamão Formosa 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 4,88 | 10/04/2026 |
| Mamão Havaí 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 6,13 | 10/04/2026 |
| Manga 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 4,65 | 10/04/2026 |
| Maracujá Azedo 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 8,86 | 10/04/2026 |
| Maçã Nacional 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 6,23 | 10/04/2026 |
| Melancia 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 3,00 | 10/04/2026 |
| Melão Amarelo 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 7,52 | 10/04/2026 |
| Morango 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 16,67 | 10/04/2026 |
| Pêra Estrangeira 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 11,23 | 10/04/2026 |
| Tangerina 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 6,25 | 10/04/2026 |
| Uva Niagara 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 14,25 | 10/04/2026 |
Fonte: agrolink.com.br (CEASA-ES Vitória)
(Não foi possível ler as marés hoje.)
Fonte: tabuademares.com