Para ver a tabela completa do dia, role abaixo.
Resumo rápido: atualização do dia com preços agro (ES) e marés em Guarapari.
| Produto | Data | Hora | Preço |
|---|---|---|---|
| Cacau Tipo 1 | 10/04/2026 | 10:09 | R$ 11,50 |
| Conilon 7 | 10/04/2026 | 10:09 | R$ 830,00 |
| Conilon 7/8 | 10/04/2026 | 10:09 | R$ 825,00 |
| Conilon 8 | 10/04/2026 | 10:09 | R$ 820,00 |
| Escolha Conilon | 10/04/2026 | 10:09 | R$ 300,00 |
| PIMENTA PRETA ASTA | 10/04/2026 | 10:09 | R$ 27,00 |
Fonte: cooabriel.coop.br
| Produto | Preço | Data |
|---|---|---|
| Abacate 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,23 | 09/04/2026 |
| Abacaxi 1Un CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 6,42 | 09/04/2026 |
| Banana Nanica 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 3,75 | 09/04/2026 |
| Banana Prata 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 5,50 | 09/04/2026 |
| Coco Verde 1unidade CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 4,81 | 09/04/2026 |
| Goiaba 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,63 | 09/04/2026 |
| Laranja Pêra 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 1,92 | 09/04/2026 |
| Limão Taiti 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,44 | 09/04/2026 |
| Mamão Formosa 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 4,00 | 09/04/2026 |
| Mamão Havaí 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 5,88 | 09/04/2026 |
| Manga 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 4,71 | 09/04/2026 |
| Maracujá Azedo 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 9,40 | 09/04/2026 |
| Maçã Nacional 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 6,52 | 09/04/2026 |
| Melancia 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 3,23 | 09/04/2026 |
| Melão Amarelo 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 7,49 | 09/04/2026 |
| Morango 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 12,36 | 09/04/2026 |
| Pêra Estrangeira 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 11,70 | 09/04/2026 |
| Tangerina 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 6,62 | 09/04/2026 |
| Uva Itália 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 13,75 | 09/04/2026 |
| Uva Niagara 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 23,87 | 09/04/2026 |
Fonte: agrolink.com.br (CEASA-ES Vitória)
(Não foi possível ler as marés hoje.)
Fonte: tabuademares.com