Para ver a tabela completa do dia, role abaixo.
Resumo rápido: atualização do dia com preços agro (ES) e marés em Guarapari.
| Produto | Data | Hora | Preço |
|---|---|---|---|
| Cacau Tipo 1 | 06/04/2026 | 09:50 | R$ 11,40 |
| Conilon 7 | 06/04/2026 | 09:50 | R$ 880,00 |
| Conilon 7/8 | 06/04/2026 | 09:50 | R$ 875,00 |
| Conilon 8 | 06/04/2026 | 09:50 | R$ 870,00 |
| Escolha Conilon | 06/04/2026 | 09:50 | R$ 400,00 |
| PIMENTA PRETA ASTA | 06/04/2026 | 09:50 | R$ 27,50 |
Fonte: cooabriel.coop.br
| Produto | Preço | Data |
|---|---|---|
| Abacate 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,30 | 02/04/2026 |
| Abacaxi 1Un CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 7,00 | 02/04/2026 |
| Banana Nanica 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 3,75 | 02/04/2026 |
| Banana Prata 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 5,50 | 02/04/2026 |
| Coco Verde 1unidade CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 3,67 | 02/04/2026 |
| Goiaba 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,79 | 02/04/2026 |
| Laranja Pêra 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 1,94 | 02/04/2026 |
| Limão Taiti 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,50 | 02/04/2026 |
| Mamão Formosa 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 4,88 | 02/04/2026 |
| Mamão Havaí 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 6,00 | 02/04/2026 |
| Manga 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 4,09 | 02/04/2026 |
| Maracujá Azedo 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 6,63 | 02/04/2026 |
| Maçã Nacional 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 6,47 | 02/04/2026 |
| Melancia 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,78 | 02/04/2026 |
| Melão Amarelo 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 7,14 | 02/04/2026 |
| Morango 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 22,00 | 02/04/2026 |
| Pêra Estrangeira 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 11,24 | 02/04/2026 |
| Tangerina 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 6,41 | 02/04/2026 |
Fonte: agrolink.com.br (CEASA-ES Vitória)
(Não foi possível ler as marés hoje.)
Fonte: tabuademares.com