Para ver a tabela completa do dia, role abaixo.
Resumo rápido: atualização do dia com preços agro (ES) e marés em Guarapari.
(Não foi possível ler a tabela hoje.)
Fonte: cooabriel.coop.br
| Produto | Preço | Data |
|---|---|---|
| Abacate 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,47 | 12/02/2026 |
| Abacaxi 1Un CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 8,00 | 12/02/2026 |
| Banana Nanica 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 3,50 | 12/02/2026 |
| Banana Prata 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 5,13 | 12/02/2026 |
| Coco Verde 1unidade CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 3,50 | 12/02/2026 |
| Goiaba 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 4,42 | 12/02/2026 |
| Laranja Pêra 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,20 | 12/02/2026 |
| Limão Taiti 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,58 | 12/02/2026 |
| Mamão Formosa 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 4,50 | 12/02/2026 |
| Mamão Havaí 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 5,36 | 12/02/2026 |
| Manga 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 3,59 | 12/02/2026 |
| Maracujá Azedo 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 6,54 | 12/02/2026 |
| Maçã Nacional 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 8,93 | 12/02/2026 |
| Melancia 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,15 | 12/02/2026 |
| Melão Amarelo 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 6,36 | 12/02/2026 |
| Morango 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 11,67 | 12/02/2026 |
| Pêra Estrangeira 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 12,21 | 12/02/2026 |
| Tangerina 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 7,47 | 12/02/2026 |
| Uva Itália 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 13,54 | 12/02/2026 |
| Uva Niagara 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 7,50 | 12/02/2026 |
Fonte: agrolink.com.br (CEASA-ES Vitória)
(Não foi possível ler as marés hoje.)
Fonte: tabuademares.com