Para ver a tabela completa do dia, role abaixo.
Resumo rápido: atualização do dia com preços agro (ES) e marés em Guarapari.
(Não foi possível ler a tabela hoje.)
Fonte: cooabriel.coop.br
| Produto | Preço | Data |
|---|---|---|
| Abacate 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,19 | 06/03/2026 |
| Abacaxi 1Un CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 7,13 | 06/03/2026 |
| Banana Nanica 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 3,50 | 06/03/2026 |
| Banana Prata 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 5,33 | 06/03/2026 |
| Coco Verde 1unidade CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 3,63 | 06/03/2026 |
| Goiaba 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 3,31 | 06/03/2026 |
| Laranja Pêra 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 1,89 | 06/03/2026 |
| Limão Taiti 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,08 | 06/03/2026 |
| Mamão Formosa 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 5,00 | 06/03/2026 |
| Mamão Havaí 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 6,17 | 06/03/2026 |
| Manga 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 4,34 | 06/03/2026 |
| Maracujá Azedo 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 8,25 | 06/03/2026 |
| Maçã Nacional 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 7,97 | 06/03/2026 |
| Melancia 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,20 | 06/03/2026 |
| Melão Amarelo 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 6,65 | 06/03/2026 |
| Morango 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 15,83 | 06/03/2026 |
| Pêra Estrangeira 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 11,59 | 06/03/2026 |
| Tangerina 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 7,84 | 06/03/2026 |
| Uva Itália 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 13,33 | 06/03/2026 |
| Uva Niagara 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 8,75 | 06/03/2026 |
Fonte: agrolink.com.br (CEASA-ES Vitória)
(Não foi possível ler as marés hoje.)
Fonte: tabuademares.com