Para ver a tabela completa do dia, role abaixo.
Resumo rápido: atualização do dia com preços agro (ES) e marés em Guarapari.
(Não foi possível ler a tabela hoje.)
Fonte: cooabriel.coop.br
| Produto | Preço | Data |
|---|---|---|
| Abacate 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,34 | 04/03/2026 |
| Abacaxi 1Un CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 6,75 | 04/03/2026 |
| Banana Nanica 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 3,50 | 04/03/2026 |
| Banana Prata 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 5,13 | 04/03/2026 |
| Coco Verde 1unidade CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 3,43 | 04/03/2026 |
| Goiaba 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 3,88 | 04/03/2026 |
| Laranja Pêra 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 1,97 | 04/03/2026 |
| Limão Taiti 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,50 | 04/03/2026 |
| Mamão Formosa 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 5,00 | 04/03/2026 |
| Mamão Havaí 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 6,83 | 04/03/2026 |
| Manga 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 4,33 | 04/03/2026 |
| Maracujá Azedo 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 8,20 | 04/03/2026 |
| Maçã Nacional 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 7,99 | 04/03/2026 |
| Melancia 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,23 | 04/03/2026 |
| Melão Amarelo 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 6,48 | 04/03/2026 |
| Morango 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 14,63 | 04/03/2026 |
| Pêra Estrangeira 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 12,10 | 04/03/2026 |
| Tangerina 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 7,84 | 04/03/2026 |
| Uva Itália 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 13,76 | 04/03/2026 |
| Uva Niagara 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 13,75 | 04/03/2026 |
Fonte: agrolink.com.br (CEASA-ES Vitória)
(Não foi possível ler as marés hoje.)
Fonte: tabuademares.com