Para ver a tabela completa do dia, role abaixo.
Resumo rápido: atualização do dia com preços agro (ES) e marés em Guarapari.
| Produto | Data | Hora | Preço |
|---|---|---|---|
| Cacau Tipo 1 | 03/03/2026 | 09:32 | R$ 9,00 |
| Conilon 7 | 03/03/2026 | 09:32 | R$ 1.000,00 |
| Conilon 7/8 | 03/03/2026 | 09:32 | R$ 995,00 |
| Conilon 8 | 03/03/2026 | 09:32 | R$ 990,00 |
| Escolha Conilon | 03/03/2026 | 09:32 | R$ 450,00 |
| PIMENTA PRETA ASTA | 03/03/2026 | 09:32 | R$ 27,30 |
Fonte: cooabriel.coop.br
| Produto | Preço | Data |
|---|---|---|
| Abacate 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,25 | 02/03/2026 |
| Abacaxi 1Un CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 7,50 | 02/03/2026 |
| Banana Nanica 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 3,13 | 02/03/2026 |
| Banana Prata 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 4,33 | 02/03/2026 |
| Coco Verde 1unidade CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 3,50 | 02/03/2026 |
| Goiaba 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 4,17 | 02/03/2026 |
| Laranja Pêra 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 1,91 | 02/03/2026 |
| Limão Taiti 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,25 | 02/03/2026 |
| Mamão Formosa 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 5,00 | 02/03/2026 |
| Mamão Havaí 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 6,83 | 02/03/2026 |
| Manga 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 4,33 | 02/03/2026 |
| Maracujá Azedo 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 8,38 | 02/03/2026 |
| Maçã Nacional 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 8,19 | 02/03/2026 |
| Melancia 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,05 | 02/03/2026 |
| Melão Amarelo 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 6,33 | 02/03/2026 |
| Morango 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 15,88 | 02/03/2026 |
| Pêra Estrangeira 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 11,79 | 02/03/2026 |
| Tangerina 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 7,31 | 02/03/2026 |
| Uva Itália 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 13,28 | 02/03/2026 |
| Uva Niagara 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 8,67 | 02/03/2026 |
Fonte: agrolink.com.br (CEASA-ES Vitória)
(Não foi possível ler as marés hoje.)
Fonte: tabuademares.com