Para ver a tabela completa do dia, role abaixo.
Resumo rápido: atualização do dia com preços agro (ES) e marés em Guarapari.
| Produto | Data | Hora | Preço |
|---|---|---|---|
| Conilon 7 | 21/05/2026 | 10:04 | R$ 870,00 |
| Conilon 7/8 | 21/05/2026 | 10:04 | R$ 865,00 |
| Conilon 8 | 21/05/2026 | 10:04 | R$ 860,00 |
| Escolha Conilon | 21/05/2026 | 10:04 | R$ 300,00 |
| PIMENTA PRETA ASTA | 21/05/2026 | 10:04 | R$ 27,30 |
Fonte: cooabriel.coop.br
(Não foi possível ler a tabela hoje.)
Fonte: agrolink.com.br (CEASA-ES Vitória)
(Não foi possível ler as marés hoje.)
Fonte: tabuademares.com